よくあるご質問
利用明細に記載された内訳項目の、詳しい内容を教えてください。
主なご利用明細の内訳は、以下の通りです。
各サービスにより内訳が異なりますので、ご契約サービスごとにご確認ください。
▼OCN モバイル ONE
▼OCN 光 関連
▼OCN系その他
■OCN モバイル ONE
OCN モバイル ONEのご利用内訳項目は、以下のリンク先にてご確認ください。
■OCN 光 関連
■OCN系その他
各サービスにより内訳が異なりますので、ご契約サービスごとにご確認ください。
▼OCN モバイル ONE
▼OCN 光 関連
▼OCN系その他
利用内訳一覧
■OCN モバイル ONE
OCN モバイル ONEのご利用内訳項目は、以下のリンク先にてご確認ください。
■OCN 光 関連
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
OCN v6アルファ | 専用のルータを利用することで、大容量の動画視聴や、インターネットの利用が集中する時間帯でも快適で安定した通信が可能となる。さらにホームネットセキュリティ・遠隔/訪問サポートを合わせたオプション機能として提供 |
OCN光ファミリー基本料 | OCN光(プロバイダと光回線料込の戸建てタイプのサービス)月額基本利用料 |
OCN光マンション基本料 | OCN光(プロバイダと光回線料込のマンションタイプのサービス)月額基本利用料 |
OCN光2段階定額 基本料 | NTT東日本・西日本の廉価な回線卸メニュー「ライトプラス」に対応するプラン(3040MBを超えると従量制となる) |
OCN光2段階定額 データ通信料 | 3040MBを超えたご利用分 |
OCNひかり電話基本料 | ひかり電話(NTT ComがNTT東日本・西日本から「ひかり電話」サービスの卸提供を受けて、お客さまへ提供するひかり電話サービス)月額基本利用料 |
OCNひかり電話アドバンス基本料 | ひかり電話アドバンスプラン(OCNひかり電話基本料以外に発信電話番号表示等を含む6つの付加サービスと480円分の無料通話がついたお得なサービス)月額基本利用料 |
OCNひかり電話国内通話料 | ひかり電話(NTT ComがNTT東日本・西日本から「ひかり電話」サービスの卸提供を受けて、お客さまへ提供するひかり電話サービス)国内の固定電話への通話料 |
OCNひかり電話携帯通話料 | ご自宅の固定電話から、携帯電話宛てに発信した分の通話料金 |
OCNひかり電話050IP通話料 | 050IP電話へかけた際の通話料 |
OCNひかり電話番号案内 昼間・夜間 | 午前8時~午後11時に番号案内(104)を利用した番号案内料 |
OCNひかり電話番号案内 深夜・早朝 | 午後11時~午前8時に番号案内(104)を利用した番号案内料 |
ナビダイヤル/テレドームへの通話料 | ナビダイヤルやテレドームへかけた際の通話料 |
工事料 | 光回線・ひかり電話などの工事料 |
光工事費 | 光回線工事料(分割) |
光工事料(分割払い) | NTT側から転用された工事費 |
OCN光工事料(分割払い) | 転用時に発生した工事費 |
契約料 | 事務手数料 |
テレビオプション伝送サービス利用料 | 地上/BS/CSデジタル放送をアンテナなしで受信できるサービスの月額利用料 |
テレビ視聴サービス利用料 | スカパーJSAT株式会社の施設利用料 |
OCNリモートサポートサービス利用料 | インターネット等のトラブルや使い方について電話や遠隔操作で解決支援を行うサービスの月額利用料 |
2年自動更新型割引 | 24カ月ごとの継続利用を条件とした、自動更新型割引サービス |
■OCN系その他
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
バリュープラン基本料 | メールアドレス契約の基本料 |
ファミリーメール | 追加メールアドレス |
メールウィルスチェックサービス利用料 | OCNメールアドレスに対して、ウイルスを自動的に検知・駆除するサービスの月額利用料 |
迷惑メールブロックサービス | OCNのメールアドレスに対して、迷惑メールやフィッシング詐欺メールを自動的に識別し、サーバ上で隔離保管するサービスの月額利用料 |
OCNプレミアムサポート利用料 | パソコンやスマホ等のお困り事を、電話だけでなく遠隔操作をすることで、お客さまは画面を見ているだけで簡単にトラブルの解決が出来るサービスの月額利用料 |
OCNマイポケット | ファイルや写真を保管・共有・転送できるサービスの月額利用料 |
050あんしんナンバー | 用意された050番号にかかってきた電話を携帯電話や固定電話に転送することで、携帯電話、固定電話のセキュリティーを高めるサービス |
おまかせマルチパック利用料 | データ保存・セキュリティー・パソコンやスマホなどの設定の遠隔サポート・訪問サポートの4つがパックになったサービスの月額利用料 |
おまかせオプションパック利用料 | OCNメールアドレスに対するセキュリティー・データ保存・パソコン設定などの訪問や電話でのサポートがパックになったサービスの月額利用料 |
あんしんオプションパック利用料 | 3つのオプション「メールウィルスチェックサービス・迷惑メールブロックサービス・OCNマイポケット」をセットでお得にご利用できるサービスの月額利用料 |
マイセキュア1ライセンス基本料 | スマートフォンやタブレット端末など、さまざまなインターネット機器にまとめて対応できるセキュリティサービスで端末1台のみの月額利用料 |
マイセキュア5ライセンス基本料 | スマートフォンやタブレット端末など、さまざまなインターネット機器にまとめて対応できるセキュリティサービスで端末最大5台までのセキュリティサービス・月額利用料 |
マイポケットプラス利用料 | データ保存機能に電話や遠隔でのサポートをパックにした、スマートフォンをご利用されているお客さま向けサービスの月額利用料 |
東(西)日本会社ご利用分 | NTT東日本(西日本)の機器料金 |
2年割 | 24カ月ごとの継続利用を条件とした、自動更新型割引サービス |
知りたいことが見つからない方は
こちらもご活用ください
アンケートにご協力をお願いします
「疑問・問題は解決しましたか?」
アンケート
お客さまサポートサイトへのご意見・ご要望をお聞かせください。
ご意見・ご要望がありましたら、ご自由にお書きください。
※ご意見・ご要望は、お客さまサポートサイトの改善に利用させていただきます。
※お問い合わせにはお答えできかねますので、個人情報の入力はご遠慮ください。