よくあるご質問
利用明細に記載された内訳項目の、詳しい内容を教えてください。
各サービスにより内訳が異なりますので、ご契約サービスごとにご確認ください。
OCN モバイル ONE
お申し込み時に必要な料金
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
OCNモバイルONE初期手数料 | 初回お申し込み時の初期手数料 |
OCNモバイルONE/SIM発行 | SIMカード(データ通信専用SIM、音声対応SIM)追加、変更時の発行手数料 |
モバONE/SIMカード手配料 | SIMカードの手配料 |
MNP(番号ポータビリティ)転出手数料
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
モバONE/MNP転出手数料 | 番号ポータビリティ転出手数料 |
月額基本料
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
OCNモバイルONE/基本料 | 基本利用料 |
端末レンタル代金
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
モバONE/SIM(SMS)利用料 | SMS対応SIMカードのレンタル代金 |
モバONE/SIM(音声)利用料 | 音声対応SIMカードのレンタル代金 |
SMS送信料
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
モバONE/SMS送信料(国内) | 国内へのSMS送信の通信料 |
モバONE/SMS送信料(国外) | 海外へのSMS送信の通信料 |
モバONE/SMS送信料(国際Rm) | 海外からのSMS送信の通信料(国際ローミング利用時) |
通話料・通信料
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
モバONE/通話料 | 国内の通話料 |
モバONE/通信料 | 国内のテレビ電話およびデジタル通信料 |
モバONE/国際電話通話料 | 国際電話の通話料 |
モバONE/国際電話通信料 | 国際電話のテレビ電話およびデジタル通信料 |
モバONE/国際ローミング通話料_発 | 国際ローミング利用時の通話料(発信時) |
モバONE/国際ローミング通話料_着 | 国際ローミング利用時の通話料(着信時) |
モバONE/国際ローミング通話料_他 | 国際ローミング利用時の通話料(着信転送など) |
モバONE/国際ローミング通信料_発 | 国際ローミング利用時のテレビ電話およびデジタル通信料(発信時) |
モバONE/国際ローミング通信料_着 | 国際ローミング利用時のテレビ電話およびデジタル通信料(着信時) |
モバONE/国際ローミング通信料_他 | 国際ローミング利用時のテレビ電話およびデジタル通信料(着信転送など) |
モバONE/電話番号案内料 | 電話番号案内(104)の案内料 |
モバONE/他社接続サービス通信料 | NTTコミュニケーションズが提供するナビダイヤル(0570-0で始まる番号)、テレドーム(0180で始まる番号)の通信料 |
モバONE/電報料 | 電報のご利用料金 |
モバONE/コレクトコール料 | コレクトコールの通話料、および取扱料 |
OCNでんわ通話料(国内) | OCNでんわで発信した国内の通話料 |
OCNでんわ通話料(国際) | OCNでんわで発信した国際電話の通話料 |
容量シェアSIM料金
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
OCNモバONE/容量シェア利用料 | 容量シェアSIMとして追加されたSIMカードの利用料 |
容量追加オプション
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
OCNモバイルONE/容量追加 | 容量追加オプションの利用料 |
音声対応SIM 有料オプション
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
モバONE/留守番電話サービス利用料 | 留守番電話サービスの月額利用料 |
モバONE/キャッチホン利用料 | キャッチホンの月額利用料 |
OCNでんわ 10分かけ放題月額 | OCNでんわ 10分かけ放題オプションの月額利用料 |
OCNでんわ トップ3かけ放題月額 | OCNでんわ トップ3かけ放題オプションの月額利用料 |
OCNでんわ かけ放題ダブル月額 | OCNでんわ かけ放題ダブルオプションの月額利用料 |
OCNでんわ 完全かけ放題月額 | OCNでんわ 完全かけ放題オプションの月額利用料 |
ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料金(ONE) | SIMカード1枚ごとにかかるユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料※ |
違約金
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
モバONE/違約金(音声SIM) | 最低利用期間内に音声対応SIMを解約した場合の解約違約金 |
OCN 光関連
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
OCN v6アルファ | 専用のルータを利用することで、大容量の動画視聴や、インターネットの利用が集中する時間帯でも快適で安定した通信が可能となる。さらにホームネットセキュリティ・遠隔/訪問サポートを合わせたオプション機能として提供 |
OCN光ファミリー基本料 | OCN光(プロバイダと光回線料込の戸建てタイプのサービス)月額基本利用料 |
OCN光マンション基本料 | OCN光(プロバイダと光回線料込のマンションタイプのサービス)月額基本利用料 |
OCN光2段階定額 基本料 | NTT東日本・西日本の廉価な回線卸メニュー「ライトプラス」に対応するプラン(3040MBを超えると従量制となる) |
OCN光2段階定額 データ通信料 | 3040MBを超えたご利用分 |
OCNひかり電話基本料 | ひかり電話(NTT ComがNTT東日本・西日本から「ひかり電話」サービスの卸提供を受けて、お客さまへ提供するひかり電話サービス)月額基本利用料 |
OCNひかり電話アドバンス基本料 | ひかり電話アドバンスプラン(OCNひかり電話基本料以外に発信電話番号表示等を含む6つの付加サービスと480円分の無料通話がついたお得なサービス)月額基本利用料 |
OCNひかり電話国内通話料 | ひかり電話(NTT ComがNTT東日本・西日本から「ひかり電話」サービスの卸提供を受けて、お客さまへ提供するひかり電話サービス)国内の固定電話への通話料 |
OCNひかり電話携帯通話料 | ご自宅の固定電話から、携帯電話宛てに発信した分の通話料金 |
OCNひかり電話050IP通話料 | 050IP電話へかけた際の通話料 |
OCNひかり電話番号案内 昼間・夜間 | 午前8時~午後11時に番号案内(104)を利用した番号案内料 |
OCNひかり電話番号案内 深夜・早朝 | 午後11時~午前8時に番号案内(104)を利用した番号案内料 |
ナビダイヤル/テレドームへの通話料 | ナビダイヤルやテレドームへかけた際の通話料 |
工事料 | 光回線・ひかり電話などの工事料 |
光工事費 | 光回線工事料(分割) |
光工事料(分割払い) | NTT側から転用された工事費 |
OCN光工事料(分割払い) | 転用時に発生した工事費 |
契約料 | 事務手数料 |
テレビオプション伝送サービス利用料 | 地上/BS/CSデジタル放送をアンテナなしで受信できるサービスの月額利用料 |
テレビ視聴サービス利用料 | スカパーJSAT株式会社の施設利用料 |
OCNリモートサポートサービス利用料 | インターネット等のトラブルや使い方について電話や遠隔操作で解決支援を行うサービスの月額利用料 |
2年自動更新型割引 | 24カ月ごとの継続利用を条件とした、自動更新型割引サービス |
OCN その他
請求内訳名 | 内容 |
---|---|
バリュープラン基本料 | メールアドレス契約の基本料 |
ファミリーメール | 追加メールアドレス |
メールウィルスチェックサービス利用料 | OCNメールアドレスに対して、ウイルスを自動的に検知・駆除するサービスの月額利用料 |
迷惑メールブロックサービス | OCNのメールアドレスに対して、迷惑メールやフィッシング詐欺メールを自動的に識別し、サーバ上で隔離保管するサービスの月額利用料 |
OCNプレミアムサポート利用料 | パソコンやスマホ等のお困り事を、電話だけでなく遠隔操作をすることで、お客さまは画面を見ているだけで簡単にトラブルの解決が出来るサービスの月額利用料 |
OCNマイポケット | ファイルや写真を保管・共有・転送できるサービスの月額利用料 |
050あんしんナンバー | 用意された050番号にかかってきた電話を携帯電話や固定電話に転送することで、携帯電話、固定電話のセキュリティーを高めるサービス |
おまかせマルチパック利用料 | データ保存・セキュリティー・パソコンやスマホなどの設定の遠隔サポート・訪問サポートの4つがパックになったサービスの月額利用料 |
おまかせオプションパック利用料 | OCNメールアドレスに対するセキュリティー・データ保存・パソコン設定などの訪問や電話でのサポートがパックになったサービスの月額利用料 |
あんしんオプションパック利用料 | 3つのオプション「メールウィルスチェックサービス・迷惑メールブロックサービス・OCNマイポケット」をセットでお得にご利用できるサービスの月額利用料 |
マイセキュア1ライセンス基本料 | スマートフォンやタブレット端末など、さまざまなインターネット機器にまとめて対応できるセキュリティサービスで端末1台のみの月額利用料 |
マイセキュア5ライセンス基本料 | スマートフォンやタブレット端末など、さまざまなインターネット機器にまとめて対応できるセキュリティサービスで端末最大5台までのセキュリティサービス・月額利用料 |
マイポケットプラス利用料 | データ保存機能に電話や遠隔でのサポートをパックにした、スマートフォンをご利用されているお客さま向けサービスの月額利用料 |
東(西)日本会社ご利用分 | NTT東日本(西日本)の機器料金 |
2年割 | 24カ月ごとの継続利用を条件とした、自動更新型割引サービス |
知りたいことが見つからない方は
こちらもご活用ください
アンケートにご協力をお願いします
「疑問・問題は解決しましたか?」
アンケート
お客さまサポートサイトへのご意見・ご要望をお聞かせください。
ご意見・ご要望がありましたら、ご自由にお書きください。
※ご意見・ご要望は、お客さまサポートサイトの改善に利用させていただきます。
※お問い合わせにはお答えできかねますので、個人情報の入力はご遠慮ください。